Výsledková listina
Jméno závodu: | vestková regata | Termín od: | 12.09.2015 - 13.09.2015 |
CTL: | 151509 | Sponzor akce: | |
Pořadatel: | Jachtklub Cheb | Místo konání: | Jesenice u Chebu |
Ředitel: | Skala Josef | Hl. rozhodčí: | Chaloupek Jan 15 R2-480 |
Třída: | 24 - Laser Radial | Počet lodí: | 11 | Vypsaný koef.: | 7 | Koeficient: | 7 |
Poř. | Loď | Jméno/sponzor | Kt. | Posádka | Registrace | Subjekt ČSJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | Log.Body |
1. | CZE 196989 | | 1.Z | Audyová Markéta 1992 | 2101-543 12 | Jachtklub Brno z.s. | 1 | 1 | 1 | 8* | 2 | 1 | 6,00 | 7997 |
2. | CZE 203038 | | 1.Dc | Halouzka Jakub 1997 | 7006-026 21 | ALT Laser | 3* | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8,00 | 5890 |
3. | CZE 12 | | 1.M | Chlup Zdeněk 1979 | 2101-509 11 | Jachtklub Brno z.s. | 2 | 5* | 4 | 2 | 4 | 3 | 15,00 | 4657 |
4. | CZE 198739 | | 2.Dc | Halouzka Jiří 1995 | 7006-025 21 | ALT Laser | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8* | 18,00 | 3782 |
5. | CZE 185647 | | 2.M | Nuc Mario 1998 | 1402-361 11 | Jachetní klub Plzeň | 8* | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 26,00 | 3104 |
6. | CZE 192490 | | 2.Z | Valdhansová Klára 1994 | 1101-219 12 | Český Yacht Klub | 7* | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 31,00 | 2550 |
7. | CZE 177587 | | 1.Dk | Cvachová Adéla 1996 | 1112-102 22 | JO Spartak Modřany | 10 | 4 | 9 | 5 | 8 | DNC* | 36,00 | 2081 |
8. | CZE 192489 | | 3.Z | Trejbalová Samanta 1994 | 1606-227 12 | JO,VS Duchcov | 9 | 10* | 10 | 7 | 6 | 4 | 36,00 | 1675 |
9. | CZE 155037 | | 3.M | Hlavsa Tomá 1983 | 7006-023 11 | ALT Laser | 5 | 9* | 8 | 9 | 9 | 6 | 37,00 | 1317 |
10. | CZE 196587 | | 3.Dc | Podzimek Antonín 1995 | 1101-262 21 | Český Yacht Klub | 6 | 11 | 6 | 10 | 11 | DNC* | 44,00 | 997 |
11. | CZE 1192490 | | 1.Zc | Cvach Matěj 2000 | 1101-343 31 | Český Yacht Klub | 11* | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 49,00 | 707 |
Race Control v.2015.03.25